| Encontro | Vitória casa | Empate | Vitória fora | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético CP – Vizela | 30% | 30% | 40% |
| 2 | Penafiel – Leça FC | 50% | 28% | 22% |
| 3 | Louletano – Rio Ave | 18% | 25% | 57% |
| 4 | Académica – Amarante FC | 40% | 30% | 30% |
| 5 | Belenenses – Arouca | 25% | 28% | 47% |
| 6 | Tondela – Alverca | 38% | 31% | 31% |
| 7 | Mafra – Santa Clara | 25% | 28% | 47% |
| 8 | Brito SC – Sernache | 36% | 32% | 32% |
| 9 | Salgueiros – Estoril | 20% | 25% | 55% |
| 10 | Felgueiras – Fafe | 42% | 30% | 28% |
| 11 | Brentford – Liverpool | 25% | 25% | 50% |
| 12 | Leeds – Manchester United | 32% | 29% | 39% |
| 13 | Real Betis – Barcelona | 25% | 25% | 50% |
Sem comentários:
Enviar um comentário